<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Hotels à Paris en quelques chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html</link>
	<description>Un autre regard</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 17:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Statistiques hotels à Paris en 2008</title>
		<link>http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html/comment-page-1#comment-1660</link>
		<dc:creator>Statistiques hotels à Paris en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html#comment-1660</guid>
		<description>[...] de tourisme (classés du 0 au 4 étoiles luxe). Ce chiffre est très stable comparé à l&#8217;offre hoteliere en 2007 où Paris comptait 1466 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tourisme (classés du 0 au 4 étoiles luxe). Ce chiffre est très stable comparé à l&#8217;offre hoteliere en 2007 où Paris comptait 1466 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hotelaparis</title>
		<link>http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html/comment-page-1#comment-500</link>
		<dc:creator>Hotelaparis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html#comment-500</guid>
		<description>Site très intéressant, merci, site que les puristes apprécieront  surement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site très intéressant, merci, site que les puristes apprécieront  surement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html/comment-page-1#comment-499</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelaparis.com/blog/hotels-a-paris-en-quelques-chiffres.html#comment-499</guid>
		<description>Bonjour, dans le même genre de chose je viens de découvrir un site intéressant qui permet de voir en temps réel le taux d&#039;occupation, le prix moyens le RevPar des hôtels parisiens.

Je vous donne le lien : http://www.statshotels.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, dans le même genre de chose je viens de découvrir un site intéressant qui permet de voir en temps réel le taux d&#8217;occupation, le prix moyens le RevPar des hôtels parisiens.</p>
<p>Je vous donne le lien : <a href="http://www.statshotels.com/" rel="nofollow">http://www.statshotels.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

