Dernière mise à jour il y a 1 minute
1er arrondissement | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | jeu 16 | ven 17 | sam 18 | dim 19 | lun 20 | mar 21 | mer 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Mandarin Oriental | Louvre Tuileries | 2 076 | 2 431 | 2 311 | 2 191 | 2 031 | 2 031 | 2 391 | 2 081 | 2 081 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 2 081 |
Le Meurice – Dorchester Collection | Louvre Tuileries | 2 341 | - | - | - | 2 236 | 2 236 | - | 2 236 | 2 146 | 2 236 | 2 236 | 2 446 | - | - | 2 516 |
Cheval Blanc Paris | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Château Voltaire | Louvre Tuileries | 1 198 | 1 017 | - | - | 1 660 | 958 | 841 | 900 | 783 | 1 222 | 1 449 | 958 | 2 713 | 3 035 | 3 035 |
Grand Hôtel du Palais Royal | Louvre Tuileries | - | 814 | 1 012 | 1 012 | 770 | 742 | 742 | 742 | - | 3 022 | 872 | 872 | - | 1 672 | 742 |
Hôtel Castille Paris | Madeleine | 557 | 622 | 647 | - | 852 | 932 | 922 | 947 | - | 757 | 622 | 622 | 622 | 1 032 | - |
Hôtel Madame Rêve | Louvre Tuileries | 1 870 | 1 019 | 952 | 907 | 728 | 929 | 829 | 885 | 829 | 907 | 907 | 817 | 941 | 1 926 | 896 |
Hôtel Regina Louvre | Louvre Tuileries | 843 | 848 | 1 132 | 1 049 | 831 | 754 | 754 | 801 | 801 | 890 | 831 | 754 | 754 | 890 | 890 |
Hôtel Renaissance Paris Vendôme | Louvre Tuileries | 881 | 851 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Clef Louvre Paris by The Crest Collection | Louvre Tuileries | 742 | 765 | 822 | 822 | 632 | 687 | 582 | 582 | 583 | 584 | 584 | 596 | 709 | 689 | 616 |
Le Burgundy | Madeleine | 2 657 | 1 024 | 1 209 | 1 323 | 850 | 1 024 | 1 122 | 1 122 | 850 | 1 209 | - | 850 | 1 209 | - | - |
Le Roch Hotel & Spa | Louvre Tuileries | 999 | 999 | 902 | 902 | 747 | 830 | 830 | 830 | 798 | 798 | 798 | 747 | 830 | 830 | 850 |
Maison Albar Hotels Le Pont-Neuf | Châtelet Les Halles | 812 | 672 | 722 | 672 | 612 | 512 | 672 | 733 | 670 | 670 | 607 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Nolinski Paris | Louvre Tuileries | 856 | 790 | 2 246 | 2 246 | 1 123 | 879 | 879 | 1 079 | 1 190 | 968 | 879 | 823 | 879 | 879 | 968 |
Hotel Lumen Paris Louvre | Louvre Tuileries | 691 | 691 | 691 | 711 | 691 | 711 | - | 624 | 642 | 642 | 642 | 349 | 417 | 417 | 709 |
Hotel des Ducs d'Anjou | Châtelet Les Halles | 440 | 431 | 466 | 470 | 271 | 383 | 392 | 993 | 383 | 392 | 805 | 288 | 310 | 319 | 358 |
Hôtel Molière | Louvre Tuileries | - | 297 | - | - | 267 | - | 365 | 365 | 267 | 397 | 397 | 267 | 397 | 497 | 497 |
Citadines Les Halles Paris | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | 290 | 400 | 378 | - | 338 | 396 | 364 | 299 | 411 | 345 | 361 |
Dandy Hotel & Kitchen | Châtelet Les Halles | - | 487 | - | 534 | 277 | 380 | - | - | 412 | - | - | 271 | 302 | 380 | 534 |
Drawing Hôtel | Louvre Tuileries | - | 536 | 566 | 574 | 394 | 556 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 466 | - | 484 |
Golden Tulip Hôtel Washington Opera | Châtelet Les Halles | 347 | 357 | 468 | 468 | 267 | 377 | 377 | 428 | 367 | 388 | 408 | 278 | 338 | 327 | 358 |
Hotel Louvre Montana | Louvre Tuileries | 676 | 736 | 766 | - | 586 | 529 | 529 | 547 | 601 | 511 | 790 | 484 | 601 | 628 | 781 |
Hotel Mayfair | Louvre Tuileries | - | - | 367 | - | 367 | 367 | - | - | 367 | - | - | 367 | - | 448 | - |
Hotel Thérèse | Opéra | - | - | 557 | 637 | 321 | 360 | 528 | - | 364 | 459 | 459 | 496 | 564 | 410 | 410 |
Hotel des Ducs de Bourgogne | Châtelet Les Halles | 593 | 593 | 593 | 488 | - | 320 | 403 | 403 | - | 393 | 318 | 289 | 393 | 393 | 393 |
Hôtel Brighton | Louvre Tuileries | 628 | 637 | 734 | - | 560 | 624 | 536 | 600 | 596 | 553 | 571 | 377 | 558 | 747 | - |
Hôtel Cambon | Louvre Tuileries | 456 | - | 481 | - | 393 | 629 | - | 481 | 470 | 481 | 448 | 404 | 410 | 444 | 444 |
Hôtel Crayon Rouge | Louvre Tuileries | - | - | 309 | - | 382 | - | - | 502 | 406 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Hôtel Duminy-Vendôme | Louvre Tuileries | 462 | 489 | 556 | 691 | 421 | 481 | 511 | 475 | 475 | 462 | 526 | 381 | 421 | - | 496 |
Hôtel Le Relais des Halles | Châtelet Les Halles | - | 590 | - | - | - | - | 379 | 522 | 482 | 512 | 597 | 395 | 445 | 457 | 551 |
Hôtel Louvre Piémont | Louvre Tuileries | - | 485 | - | 485 | 525 | - | 655 | 425 | 445 | 445 | 425 | 345 | 405 | 405 | - |
Hôtel Louvre Saint Honoré | Louvre Tuileries | 445 | 675 | 495 | 495 | 445 | 445 | 495 | 447 | 402 | 402 | 609 | 303 | 402 | 366 | 420 |
Hôtel Mansart - Esprit de France | Opéra | 568 | 512 | 499 | 1 008 | 420 | 466 | 457 | 549 | 466 | 473 | - | 385 | 420 | 561 | 561 |
Hôtel Opéra Richepanse | Madeleine | 498 | 442 | 498 | - | 498 | 498 | 912 | 912 | 912 | 442 | 442 | 389 | 551 | 530 | 450 |
Hôtel de la Tamise - Esprit de France | Louvre Tuileries | - | - | - | 558 | 439 | 503 | 471 | 466 | 439 | - | 512 | 356 | 457 | 484 | 512 |
L'Empire Paris | Châtelet Les Halles | - | - | 335 | 425 | 265 | 995 | 435 | 515 | 515 | 585 | 465 | 365 | 465 | 295 | 365 |
Le Pradey | Louvre Tuileries | - | 465 | 505 | 775 | 475 | 725 | 485 | 525 | 485 | 485 | 565 | 805 | 525 | 525 | 685 |
Maison Armance | Louvre Tuileries | - | 813 | - | 980 | 602 | 482 | 840 | 476 | 500 | - | - | 394 | 464 | 820 | 893 |
Meliá Vendome | Louvre Tuileries | 586 | 691 | 633 | 821 | 406 | 549 | 511 | 547 | 423 | 406 | 482 | 389 | 548 | 889 | - |
My Maison In Paris - Louvre | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | 340 | 460 | 345 | 385 | - | 387 | - | 344 | 336 | 549 | - |
Normandy Le Chantier | Louvre Tuileries | 765 | 382 | 358 | 496 | 336 | 339 | 408 | 375 | 355 | 408 | 430 | 301 | 313 | 390 | 475 |
Novotel Paris Les Halles | Châtelet Les Halles | 663 | 663 | 567 | 432 | 395 | 464 | 679 | 630 | 524 | 464 | 464 | 395 | 509 | 488 | 432 |
Résidence du Lion d'Or Louvre | Louvre Tuileries | - | 436 | - | - | 327 | 354 | - | - | 466 | 358 | 333 | - | 327 | 354 | 366 |
Hotel Relais du Louvre | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | 539 | 760 | 769 | - | - | 394 | 696 | 299 | 480 | 499 | 687 |
Hôtel Crayon by Elegencia | Louvre Tuileries | - | - | 325 | 489 | 238 | - | 682 | - | 248 | 243 | 297 | 206 | 243 | 243 | 311 |
Hôtel du Continent | Louvre Tuileries | - | - | - | - | 219 | - | - | - | 318 | - | 329 | 230 | 285 | 351 | - |
Hotel Handsome By Elegancia | Châtelet Les Halles | - | 296 | - | - | - | - | 437 | 392 | 348 | 337 | - | 186 | 212 | 295 | 393 |
Hotel Louvre Bons Enfants | Louvre Tuileries | 310 | 310 | - | 495 | 235 | - | - | 367 | 495 | 310 | 265 | 222 | 307 | 265 | 350 |
Hotel Louvre Richelieu | Opéra | - | 426 | 426 | - | 210 | 366 | 366 | 426 | 366 | 366 | 426 | 210 | 366 | 366 | 366 |
Hotel du Lion d'Or | Louvre Tuileries | - | - | - | - | 233 | - | 319 | 452 | 319 | 319 | 298 | 298 | 298 | 270 | - |
Hôtel Britannique | Châtelet Les Halles | 276 | - | 483 | 322 | 241 | 391 | 345 | 402 | 402 | 408 | 356 | 241 | 345 | 448 | 460 |
Hôtel Elixir | Châtelet Les Halles | - | - | 395 | 425 | 155 | 311 | 395 | 407 | 287 | 311 | 311 | 203 | 251 | 335 | 419 |
Hôtel Odyssey | Louvre Tuileries | 325 | - | 402 | 419 | 207 | 418 | 346 | 496 | 353 | 323 | 271 | 181 | 287 | 334 | 305 |
Hôtel Paris Louvre Opéra | Opéra | 374 | 487 | 424 | 455 | 293 | - | - | - | - | 469 | 469 | 257 | 356 | 383 | 415 |
Hôtel Saint Honoré Paris | Châtelet Les Halles | - | - | 286 | 297 | 231 | 319 | 253 | - | 319 | 220 | 341 | 149 | 253 | 308 | 308 |
Hôtel Snob by Elegancia | Châtelet Les Halles | 445 | 390 | 418 | - | 321 | 464 | 445 | 445 | 345 | 381 | - | 346 | 281 | 292 | 426 |
Hôtel Victoria Châtelet | Châtelet Les Halles | - | - | 318 | 353 | 285 | 375 | 375 | - | 384 | 474 | 349 | 258 | 334 | 344 | 332 |
Hôtel de la Place du Louvre - Esprit de France | Louvre Tuileries | 450 | 453 | - | - | 334 | 366 | 458 | - | 426 | 450 | 357 | 307 | 366 | 371 | 357 |
Pavillon Louvre Rivoli | Louvre Tuileries | 486 | 601 | 458 | - | 338 | 374 | 330 | - | 273 | 335 | 341 | 279 | 326 | 398 | 407 |
Relais Saint-Honoré | Louvre Tuileries | 415 | 435 | 518 | - | - | 823 | - | - | - | 610 | 701 | 335 | 402 | 601 | 533 |
Résidence du Louvre | Louvre Tuileries | 586 | - | - | - | - | - | 530 | - | 517 | - | - | - | - | - | - |
Timhotel Le Louvre | Louvre Tuileries | 351 | 396 | 307 | 361 | 217 | 316 | - | - | 263 | 281 | 294 | 191 | 245 | 258 | 312 |
Hotel Montpensier | Louvre Tuileries | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | 195 | - | 168 | 186 | 230 | 227 |
Hôtel Flor Rivoli | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | 168 | - | - | - | 186 | - | - | 186 | - | - | - |
Hôtel Londres Saint-Honoré | Louvre Tuileries | - | 297 | 297 | 352 | 275 | 330 | 341 | - | 330 | 297 | 297 | 242 | 288 | 286 | 286 |
Hôtel Opéra Maintenon | Opéra | - | 172 | 406 | - | 150 | 506 | - | - | - | 271 | 506 | 146 | 221 | 271 | 146 |
Hôtel Saint-Roch | Louvre Tuileries | - | 283 | 414 | 347 | 281 | 303 | 325 | 314 | 303 | 303 | 314 | 259 | 281 | 292 | 303 |
Hôtel du Cygne | Châtelet Les Halles | - | - | 194 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hôtel du Pont Neuf | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2e arrondissement | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | jeu 16 | ven 17 | sam 18 | dim 19 | lun 20 | mar 21 | mer 22 | |
Park Hyatt Paris-Vendôme | Opéra | 1 776 | - | - | 2 101 | 1 881 | 1 831 | 1 881 | 1 831 | 1 801 | 1 831 | 1 881 | 1 831 | 2 101 | 4 464 | 3 530 |
Kimpton - St Honoré Paris, an IHG Hotel | Madeleine | 842 | 842 | 842 | 862 | 782 | - | 743 | 747 | 685 | 724 | 668 | 600 | 897 | 957 | 851 |
La Maison Favart | Opéra | 534 | 419 | 399 | - | 348 | 451 | 446 | 498 | 529 | 439 | 449 | 309 | 388 | 494 | 429 |
Citadines Opéra Paris | Madeleine | 454 | 422 | 433 | 444 | 229 | 547 | 463 | - | 523 | 314 | 390 | 381 | 377 | - | 406 |
Golden Tulip Opéra de Noailles | Gare Saint-Lazare | - | 420 | - | 396 | 203 | 476 | 452 | - | 275 | 292 | 340 | 228 | 258 | - | 283 |
Hotel France d'Antin | Opéra | - | 385 | - | 357 | 227 | 405 | - | 462 | 385 | 337 | - | 195 | 462 | 306 | - |
Hotel Le 123 Sébastopol – Astotel | Grands Boulevards | - | 292 | 407 | 419 | 223 | 327 | 453 | 441 | 264 | 264 | 306 | 244 | 275 | 296 | 296 |
Hotel Malte - Astotel | Opéra | 534 | 338 | 453 | 557 | 258 | 419 | 488 | 482 | 368 | 317 | 368 | 264 | 347 | 409 | 358 |
Hotel Paris Opera Affiliated by Meliá | Grands Boulevards | - | - | 394 | - | 278 | 501 | 510 | - | - | 349 | - | 367 | 415 | - | 405 |
Hotel Stendhal Place Vendôme Paris - MGallery Collection | Opéra | - | - | 488 | 510 | 364 | 511 | - | - | 410 | 406 | 411 | 349 | 382 | 402 | - |
Hotel Victoires Opera | Châtelet Les Halles | 405 | 375 | 432 | 500 | 283 | 419 | 406 | 436 | 364 | 376 | 376 | 287 | 296 | 364 | 398 |
Hôtel Bachaumont | Châtelet Les Halles | - | 403 | 511 | 556 | 421 | 601 | - | 556 | 376 | 448 | 493 | 331 | 403 | - | 511 |
Hôtel Casa O | Grands Boulevards | - | - | - | - | 256 | - | - | - | - | 280 | - | 233 | 269 | 293 | 269 |
Hôtel Etats Unis Opéra | Opéra | 341 | - | 417 | 472 | 209 | 542 | 508 | 550 | 371 | - | - | 320 | 324 | 367 | 486 |
Hôtel Gramont Paris | Opéra | 379 | 391 | 379 | 601 | 297 | 356 | 566 | 421 | 374 | 461 | 456 | 297 | 344 | 344 | 356 |
Hôtel Horset Opéra, Best Western Premier Collection | Opéra | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | 286 | 313 | 223 | 286 | 286 | - |
Hôtel Le Cléry | Grands Boulevards | - | 298 | 252 | 298 | 149 | 350 | 304 | 298 | 269 | 229 | 264 | 189 | 235 | 258 | 212 |
Hôtel Les Théâtres | Grands Boulevards | 268 | 295 | 268 | - | 205 | 295 | 349 | - | 295 | 223 | 268 | 205 | 241 | - | 241 |
Hôtel Saint-Marc | Opéra | 369 | - | 419 | - | 268 | - | - | - | 439 | - | 387 | 299 | 441 | 629 | 338 |
Hôtel Square Louvois | Opéra | - | - | 476 | 476 | 416 | 596 | 456 | 456 | 506 | 436 | 416 | - | 436 | 436 | 436 |
Hôtel Westminster | Madeleine | 627 | 576 | 576 | 584 | 566 | 571 | 580 | 580 | 580 | 674 | 710 | 540 | 630 | 607 | 598 |
Hôtel des Grands Boulevards | Grands Boulevards | - | 798 | 659 | - | 386 | 470 | 543 | 513 | 470 | 449 | 567 | 364 | 759 | 867 | 728 |
Hôtel du Sentier | Grands Boulevards | 469 | 383 | - | 771 | 404 | 505 | 388 | 459 | 432 | 534 | 619 | 374 | 426 | 901 | 481 |
Hôtel Édouard 7 Paris Opéra | Opéra | 850 | 586 | 608 | 608 | 477 | 509 | 631 | 586 | 685 | 531 | 531 | 488 | 488 | 641 | 586 |
Le Rayz Vendome | Opéra | - | 550 | 477 | 464 | 404 | - | 380 | 428 | - | - | 561 | 434 | 501 | 513 | 464 |
Les Boulevards Hotel et Studio | Grands Boulevards | 290 | - | - | - | - | 269 | - | - | - | - | 276 | - | - | - | - |
Lyric Hotel Paris | Opéra | - | 407 | - | 407 | 347 | - | 454 | 414 | 399 | 391 | 391 | 365 | 352 | 407 | - |
Mercure Paris Opera Louvre | Opéra | 488 | 465 | 286 | 398 | 244 | 384 | 442 | 382 | 448 | 253 | 225 | 193 | 305 | 320 | 309 |
Residence Les Boulevards | Grands Boulevards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Hoxton, Paris | Grands Boulevards | 705 | 705 | - | 695 | 398 | - | - | 517 | 517 | 483 | - | - | 585 | 655 | - |
citizenM Paris Opéra | Grands Boulevards | 365 | - | 429 | 429 | 222 | 390 | 370 | 334 | 325 | 316 | 298 | 213 | 360 | 271 | 271 |
Hotel Ascot Opera | Opéra | - | - | 411 | - | 251 | - | - | - | - | - | - | 251 | 366 | - | 280 |
Hotel Bonne Nouvelle | Grands Boulevards | - | - | - | 338 | - | 225 | 333 | 333 | 333 | 279 | 333 | 207 | 237 | 249 | 273 |
Hotel Ile de France Opera | Opéra | - | - | 291 | - | 251 | 261 | - | 280 | 347 | 280 | - | 251 | 251 | - | - |
Hotel Lautrec Opera | Opéra | - | - | 229 | 267 | 164 | 549 | 703 | - | 296 | 216 | 399 | 193 | - | 273 | 273 |
Hotel Louvre Marsollier Opera | Opéra | - | 236 | - | - | 214 | 265 | - | - | - | 273 | 275 | 147 | 231 | 261 | 309 |
Hôtel Baudelaire Opéra | Opéra | 241 | 218 | 264 | 597 | 299 | 287 | 379 | 379 | 276 | 310 | 299 | 218 | 230 | 333 | 333 |
Hôtel Choiseul Opéra | Opéra | - | - | 301 | 401 | 171 | 301 | 231 | 231 | 561 | 211 | 231 | 201 | 271 | 271 | 271 |
Hôtel Daunou Opéra | Opéra | 347 | 400 | 347 | 412 | 309 | 399 | 378 | 397 | 451 | 302 | 504 | 262 | 292 | 311 | 337 |
Hôtel Edgar & Achille | Grands Boulevards | 319 | 220 | 331 | - | 198 | 291 | 401 | 306 | 270 | 268 | 290 | 195 | 233 | 252 | 249 |
Hôtel Gaillon Opéra | Opéra | - | 322 | 322 | 322 | 175 | 322 | 372 | 322 | 322 | 250 | 250 | 175 | 233 | 233 | 233 |
Hôtel Icône | Opéra | - | 289 | 289 | 319 | 171 | - | - | - | 279 | 279 | 225 | 171 | 279 | - | 288 |
Hôtel Korner Opéra | Grands Boulevards | - | 502 | 475 | 316 | 177 | 280 | 295 | 492 | 405 | 202 | 579 | 175 | 282 | 228 | 228 |
Hôtel Volney Opéra | Madeleine | - | - | 205 | - | 184 | - | - | - | 254 | 249 | - | 195 | 216 | - | 254 |
Timhotel Palais Royal | Châtelet Les Halles | 371 | 406 | 326 | 388 | 369 | - | 339 | 339 | 375 | 308 | 281 | 200 | 272 | 299 | 290 |
Tinah Paris, Réaumur | Châtelet Les Halles | - | 360 | - | - | 330 | - | - | - | 388 | - | - | 299 | 330 | 330 | 360 |
Hôtel Lucien | Grands Boulevards | - | - | 314 | 350 | 184 | 269 | - | 408 | 282 | 278 | 285 | 225 | 278 | 266 | 254 |
Hotel Zora | Grands Boulevards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - |
Tinah Paris, Aboukir | Grands Boulevards | - | - | - | - | 233 | 247 | - | - | - | - | - | 244 | 275 | 275 | 275 |
Hostel du Globe | Grands Boulevards | - | 167 | - | - | 133 | 133 | - | - | 124 | - | - | 124 | 124 | 107 | 107 |
Hotel d'Orléans Paris Gare de l'Est | Grands Boulevards | - | 142 | 140 | - | 83 | 105 | 83 | 83 | 83 | 105 | 142 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Hôtel Tiquetonne | Grands Boulevards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hôtel Aboukir | Grands Boulevards | - | 105 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 203 | 203 | 203 | 203 |
3e arrondissement | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | jeu 16 | ven 17 | sam 18 | dim 19 | lun 20 | mar 21 | mer 22 | |
Hôtel Sinner | Marais | 767 | - | 875 | 840 | 637 | 571 | 571 | 617 | 617 | 677 | 767 | 617 | 900 | 863 | - |
Les Bains Paris | Marais | 537 | - | - | - | 573 | 708 | 708 | 534 | 670 | - | - | 496 | 496 | 515 | 534 |
Maison Proust | République | 1 172 | 1 172 | 1 402 | 1 402 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 402 | 1 172 | 1 402 |
Pavillon de la Reine | Marais | 792 | 792 | - | - | 792 | 1 012 | 1 342 | 902 | - | 3 102 | 1 067 | 2 112 | 2 552 | 891 | 1 705 |
Hôtel Sookie | Marais | 304 | - | - | - | 286 | 366 | 376 | 394 | 376 | 410 | 410 | 273 | 326 | 333 | - |
Maison Saintonge | Marais | - | - | 356 | 326 | - | - | 406 | 394 | 376 | - | 412 | 250 | 367 | 394 | 394 |
1K Paris | République | 746 | 545 | 490 | 395 | 244 | 1 184 | 1 193 | 436 | 290 | 290 | 378 | 304 | 304 | 703 | 593 |
Boudoir des Muses | Marais | 460 | 811 | - | - | 283 | - | - | 372 | 496 | - | - | 468 | 368 | 496 | 413 |
Hôtel Georgette | Marais | - | 303 | 269 | 522 | 165 | 309 | 418 | 418 | 372 | 269 | 372 | 280 | 234 | 476 | 441 |
Hôtel Marais Grands Boulevards | Grands Boulevards | 325 | 325 | 415 | 365 | 325 | 325 | 365 | 330 | 294 | - | 330 | 222 | 249 | 267 | 276 |
Hôtel National des Arts et Métiers | Châtelet Les Halles | 583 | 439 | 1 321 | - | 484 | 529 | 511 | 511 | 529 | 646 | 646 | 511 | 646 | 646 | 646 |
Hôtel du Petit Moulin | Marais | - | 457 | 457 | - | 394 | 436 | 436 | 436 | - | 541 | 489 | 457 | 436 | 436 | - |
La Chambre du Marais | Marais | 746 | - | 596 | 596 | 512 | 453 | 453 | 470 | 539 | - | - | 539 | 591 | 591 | 539 |
Solly Hôtel Paris | Grands Boulevards | 419 | 557 | - | 821 | 350 | 534 | 511 | 462 | 462 | 472 | 669 | 850 | 389 | - | 405 |
Une Autre Chambre | Marais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villa Beaumarchais | Marais | 383 | 384 | 389 | 397 | 212 | 255 | 486 | 356 | 327 | 398 | 419 | 221 | 434 | 339 | 249 |
123paris city | Marais | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 259 | 300 | 347 | 312 | 196 | 283 | 283 | 202 |
Beauquartier Paris - Le Haut Marais | Marais | 192 | - | - | - | 213 | - | - | - | - | 291 | 318 | 286 | 265 | 286 | - |
Hotel Meslay Republique | Grands Boulevards | - | - | 200 | - | 200 | 200 | - | - | 200 | - | 200 | 190 | 182 | 173 | - |
Hotel du Vieux Saule | Marais | 256 | 267 | 355 | - | 232 | 300 | - | - | - | 289 | - | 196 | 223 | - | 248 |
Hôtel Au Cœur des Arts et Métiers | Marais | 219 | 259 | 299 | 349 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Hôtel Austin's Arts et Métiers | République | - | - | - | 461 | 323 | 362 | - | 438 | 425 | 398 | 376 | 243 | 320 | 320 | 320 |
Hôtel Jacques de Molay | Marais | 297 | 320 | 434 | 362 | 289 | 321 | 455 | 393 | 393 | 393 | 424 | 321 | 351 | 341 | 341 |
Hôtel Jules & Jim | Marais | 380 | - | - | - | 430 | 410 | 411 | - | 441 | 431 | 431 | 321 | 440 | - | - |
Hôtel Les Tournelles | Marais | 409 | 315 | - | - | - | 355 | 334 | - | - | 355 | - | - | 334 | - | 377 |
Hôtel Paris France | République | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 249 | - | - |
Hôtel So Marais | Marais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hôtel du Plat d'Etain | Grands Boulevards | - | - | - | 260 | 189 | 279 | 333 | 306 | 270 | 225 | 297 | 207 | 260 | 279 | 315 |
Le Relais du Marais | République | - | - | - | - | 159 | - | - | - | 237 | 197 | - | 167 | 359 | 237 | 293 |
Hotel Americain | République | - | 178 | 188 | - | 203 | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | 173 | - |
Hôtel Bellevue et du Chariot d'Or | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | 161 | 231 | - | - | - | - | - | 161 | 161 | 161 | 231 |
Hôtel Paris Bruxelles | Grands Boulevards | 236 | 166 | 156 | 166 | 156 | 166 | 206 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Hôtel de Roubaix | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 271 | - | 200 | 236 | - | - |
Hôtel des Fontaines | République | - | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Le Petit Borda | Grands Boulevards | 96 | 108 | - | - | 96 | 87 | - | 87 | - | 87 | 87 | 87 | 96 | 107 | 88 |
4e arrondissement | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | jeu 16 | ven 17 | sam 18 | dim 19 | lun 20 | mar 21 | mer 22 | |
Cour des Vosges | Marais | - | 1 190 | - | - | 1 190 | 1 012 | 1 012 | 1 412 | 1 412 | 1 123 | 1 123 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | - |
Hôtel 9Confidentiel | Marais | 566 | 366 | - | - | 316 | 446 | 516 | 466 | 376 | 539 | 493 | 421 | 781 | 827 | 538 |
Hôtel Dupond - Smith | Marais | - | 591 | 621 | - | - | - | - | 571 | 631 | - | 771 | 631 | - | - | 561 |
Le Grand Mazarin | Marais | 962 | 1 059 | 1 107 | - | 936 | 1 095 | 827 | 881 | 941 | 1 304 | 1 215 | 900 | 864 | 864 | 1 016 |
SO/ Paris Hotel | Bastille | - | - | 1 512 | - | 692 | 625 | 589 | 580 | 652 | 690 | 675 | 580 | 692 | 802 | 692 |
Goralska Résidences Hôtel Paris Bastille | Bastille | 645 | 645 | 535 | 645 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 645 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Hotel Duo | Châtelet Les Halles | - | 310 | 466 | - | 316 | 285 | 366 | 635 | 310 | 585 | 510 | 241 | 310 | - | 285 |
Hôtel Bourg Tibourg | Marais | - | 459 | - | - | 394 | 691 | 562 | 367 | 459 | 621 | 751 | 621 | 708 | - | 621 |
Hôtel Charles V | Marais | 466 | - | - | - | 448 | 381 | 464 | 409 | 448 | 409 | 409 | 409 | 381 | 381 | 381 |
Hôtel de Joséphine Bonaparte | Marais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | - | 704 | 431 |
1er Etage | Marais | - | - | - | 375 | 305 | - | - | 355 | - | 375 | - | 305 | - | - | 354 |
Grand Hôtel Malher | Marais | 218 | 291 | 446 | 446 | 291 | 312 | 487 | 394 | 415 | 466 | 425 | 322 | 342 | 312 | 363 |
Grand Hôtel du Loiret | Marais | - | - | 321 | - | 213 | 353 | - | 321 | 353 | - | - | 209 | 321 | 321 | 321 |
Hotel Bastille Speria | Bastille | - | - | - | - | 362 | 362 | - | 324 | 324 | 400 | 421 | 315 | 372 | 372 | 372 |
Hotel Castex | Marais | - | - | - | 253 | 190 | 217 | 280 | 280 | 280 | 240 | 250 | 179 | 194 | 226 | 226 |
Hotel Saint-Louis Marais | Marais | - | 305 | - | - | 281 | 281 | - | - | - | - | 305 | 329 | - | - | 401 |
Hotel Turenne Le Marais | Marais | 344 | 381 | 381 | 371 | 290 | 381 | 371 | 371 | 290 | 290 | - | 209 | - | 290 | 290 |
Hotel des Deux Iles | Quartier Latin | - | - | 334 | - | 262 | 352 | 424 | 388 | 442 | 442 | 460 | 460 | 388 | 442 | - |
Hôtel Andréa | Châtelet Les Halles | - | 264 | - | 253 | 161 | 276 | 310 | 322 | 345 | 241 | 437 | 172 | 322 | 425 | 310 |
Hôtel Beaubourg | Marais | - | 220 | 230 | 290 | 150 | - | - | - | 220 | 280 | - | 180 | - | 260 | 270 |
