Dernière mise à jour il y a moins d'une minute
| 1er arrondissement | mer 01 | jeu 02 | ven 03 | sam 04 | dim 05 | lun 06 | mar 07 | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mandarin Oriental | Louvre Tuileries | 1 806 | 1 791 | 1 801 | 1 731 | 1 766 | 1 776 | 1 791 | 1 476 | 1 551 | 1 556 | 1 541 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 |
| Le Meurice – Dorchester Collection | Louvre Tuileries | 1 681 | 1 681 | 1 631 | 1 681 | 1 631 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 831 | 1 681 | 1 631 | 1 681 | 1 831 | 1 434 |
| Cheval Blanc Paris | Châtelet Les Halles | 2 123 | 2 923 | 2 523 | 2 673 | 2 123 | 2 773 | 2 773 | 3 123 | 2 773 | 2 323 | 2 323 | 2 773 | 2 123 | 2 123 | 2 123 |
| Château Voltaire | Louvre Tuileries | 666 | 666 | 666 | 666 | 612 | 612 | 612 | 612 | 721 | 994 | 994 | 666 | 666 | 666 | - |
| Grand Hôtel du Palais Royal | Louvre Tuileries | 771 | - | 771 | 771 | 771 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 823 | 823 | 823 |
| Hôtel Castille Paris | Madeleine | 573 | 518 | 583 | 573 | 478 | 473 | 673 | 678 | 673 | 713 | 653 | 593 | 643 | 693 | 603 |
| Hôtel Madame Rêve | Louvre Tuileries | 807 | 829 | 740 | 841 | 706 | 684 | 661 | 695 | 751 | 773 | 773 | 695 | 695 | 751 | 740 |
| Hôtel Regina Louvre | Louvre Tuileries | 672 | 646 | 672 | 646 | 646 | 646 | 754 | 754 | 754 | 828 | 662 | 662 | 690 | 725 | 624 |
| Hôtel Renaissance Paris Vendôme | Louvre Tuileries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Clef Louvre Paris by The Crest Collection | Louvre Tuileries | 503 | 545 | 503 | 583 | 706 | 509 | 503 | 534 | 839 | 503 | 504 | 665 | 734 | 809 | 512 |
| Le Burgundy | Madeleine | 960 | 851 | - | 1 673 | 680 | 680 | - | - | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 727 | - | 824 | 892 |
| Le Roch Hotel & Spa | Louvre Tuileries | 793 | 770 | 799 | 696 | 696 | 696 | 644 | 665 | 727 | 778 | 727 | 696 | 696 | 778 | 727 |
| Maison Albar Hotels Le Pont-Neuf | Châtelet Les Halles | 653 | 653 | 585 | 603 | 576 | 487 | 562 | 532 | 523 | 541 | 541 | 469 | 523 | 541 | 541 |
| Nolinski Paris | Louvre Tuileries | 969 | 824 | 824 | 824 | 769 | 769 | 769 | 902 | 769 | 824 | 824 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Hotel Lumen Paris Louvre | Louvre Tuileries | 373 | 315 | 552 | 380 | 284 | 284 | 344 | 344 | 491 | 402 | 467 | 351 | 351 | 409 | 402 |
| Hotel des Ducs d'Anjou | Châtelet Les Halles | 348 | 327 | 274 | - | 587 | 319 | 313 | 352 | 352 | 352 | 398 | 249 | 267 | 296 | 598 |
| Hôtel Molière | Louvre Tuileries | - | 297 | - | 337 | - | 277 | 315 | 315 | 439 | 315 | 315 | 297 | 297 | 337 | 297 |
| Citadines Les Halles Paris | Châtelet Les Halles | 362 | 360 | 360 | 433 | 327 | 275 | 378 | 384 | 382 | 314 | - | - | - | 385 | 444 |
| Dandy Hotel & Kitchen | Châtelet Les Halles | 385 | 329 | 404 | 546 | 335 | 253 | 377 | 360 | 337 | 604 | 335 | 253 | 451 | 373 | 395 |
| Drawing Hôtel | Louvre Tuileries | - | 406 | 466 | 475 | 340 | 304 | 358 | 430 | 511 | 457 | 592 | 376 | 430 | 475 | - |
| Golden Tulip Hôtel Washington Opera | Châtelet Les Halles | 324 | 340 | 344 | 364 | 304 | 264 | 324 | 355 | 364 | 364 | 364 | 255 | 315 | - | 364 |
| Hotel Louvre Montana | Louvre Tuileries | 606 | 606 | 566 | 566 | 566 | 394 | 583 | 493 | 493 | 547 | 601 | 475 | 457 | 502 | 682 |
| Hotel Mayfair | Louvre Tuileries | - | 324 | 367 | 367 | 345 | 345 | 345 | - | 367 | 502 | - | 367 | 502 | 389 | 389 |
| Hotel Thérèse | Opéra | - | 351 | 396 | - | 396 | 311 | 412 | 412 | 366 | - | - | 311 | 351 | 507 | 396 |
| Hotel des Ducs de Bourgogne | Châtelet Les Halles | 565 | 389 | - | 411 | 268 | 334 | 352 | 352 | 302 | 411 | 411 | 352 | 659 | 481 | 510 |
| Hôtel Brighton | Louvre Tuileries | 578 | 532 | 605 | - | 504 | 348 | 476 | 476 | 513 | 532 | 592 | 412 | 458 | 476 | 513 |
| Hôtel Cambon | Louvre Tuileries | 397 | 421 | 378 | 401 | 378 | 378 | 378 | 445 | 549 | 526 | - | 423 | 491 | - | 445 |
| Hôtel Crayon Rouge | Louvre Tuileries | - | - | - | - | 250 | 214 | 358 | 322 | - | 604 | - | 348 | 277 | - | 346 |
| Hôtel Duminy-Vendôme | Louvre Tuileries | - | 408 | 489 | 471 | 421 | 394 | 475 | 462 | - | - | - | 408 | 435 | 475 | 502 |
| Hôtel Le Relais des Halles | Châtelet Les Halles | - | 480 | 457 | - | - | - | 441 | 433 | 459 | - | 704 | 373 | 599 | 562 | 573 |
| Hôtel Louvre Piémont | Louvre Tuileries | 395 | 375 | 505 | 445 | 395 | 325 | 405 | 425 | 445 | 475 | - | 365 | 555 | 635 | 625 |
| Hôtel Louvre Saint Honoré | Louvre Tuileries | 444 | 444 | 400 | 400 | 302 | 302 | 302 | 332 | 332 | 401 | 500 | 332 | 332 | 491 | 491 |
| Hôtel Mansart - Esprit de France | Opéra | 788 | 439 | 476 | 439 | 356 | 356 | 448 | 448 | 439 | 558 | 466 | 402 | 402 | 420 | 439 |
| Hôtel Opéra Richepanse | Madeleine | 386 | 352 | 408 | 408 | 352 | 374 | - | 520 | 520 | 464 | 470 | 420 | 540 | 420 | 520 |
| Hôtel de la Tamise - Esprit de France | Louvre Tuileries | 402 | 402 | 402 | - | 337 | 337 | 374 | 392 | 429 | 440 | 491 | 347 | 392 | 411 | 431 |
| L'Empire Paris | Châtelet Les Halles | 365 | 315 | 315 | 445 | 435 | 315 | 415 | 395 | 295 | 565 | 715 | 365 | 495 | 415 | 415 |
| Le Pradey | Louvre Tuileries | 485 | 485 | 465 | 545 | 425 | 365 | 405 | 425 | 485 | 405 | 735 | 385 | 445 | 425 | 575 |
| Maison Armance | Louvre Tuileries | 458 | 439 | 458 | - | 350 | 347 | 411 | 411 | 429 | 468 | 671 | 374 | 411 | 449 | 420 |
| Meliá Vendome | Louvre Tuileries | 435 | 412 | 484 | 448 | 312 | 399 | 390 | 475 | 466 | 471 | 529 | 372 | - | 502 | 439 |
| My Maison In Paris - Louvre | Châtelet Les Halles | 396 | 534 | 1 141 | 584 | - | 475 | - | - | 654 | 480 | 451 | - | 560 | 410 | 544 |
| Normandy Le Chantier | Louvre Tuileries | 415 | 361 | 444 | 478 | 397 | 325 | 407 | 435 | 548 | 526 | 610 | 424 | 362 | 555 | 535 |
| Novotel Paris Les Halles | Châtelet Les Halles | 486 | 451 | 465 | 334 | 339 | 339 | 389 | 467 | 465 | 376 | 507 | 512 | 468 | 483 | 478 |
| Résidence du Lion d'Or Louvre | Louvre Tuileries | - | 369 | 369 | - | 416 | 407 | 407 | 436 | 436 | 484 | - | 451 | 407 | 423 | 451 |
| Hotel Relais du Louvre | Châtelet Les Halles | - | 322 | 294 | - | 476 | - | 359 | 490 | 445 | 639 | 617 | 471 | 570 | 767 | 872 |
| Hôtel Crayon by Elegencia | Louvre Tuileries | - | 313 | 281 | - | 269 | 183 | 287 | 318 | 237 | 318 | - | 272 | 277 | 318 | 318 |
| Hôtel du Continent | Louvre Tuileries | - | 387 | 285 | 285 | - | 233 | 314 | - | 318 | 340 | - | 289 | 329 | 307 | - |
| Hotel Handsome By Elegancia | Châtelet Les Halles | 321 | 238 | 253 | - | 238 | 155 | 300 | 402 | 421 | 318 | - | 196 | 281 | 365 | 318 |
| Hotel Louvre Bons Enfants | Louvre Tuileries | - | 435 | 235 | 280 | 205 | 205 | 280 | - | 280 | 360 | 307 | 222 | 265 | - | - |
| Hotel Louvre Richelieu | Opéra | - | - | - | - | 306 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 |
| Hotel du Lion d'Or | Louvre Tuileries | - | 247 | 314 | - | 247 | 247 | - | 293 | 270 | 270 | 377 | 270 | - | - | - |
| Hôtel Britannique | Châtelet Les Halles | 414 | 402 | 494 | 540 | 276 | 161 | 356 | 540 | 414 | 425 | 425 | 322 | 276 | 391 | 448 |
| Hôtel Elixir | Châtelet Les Halles | 275 | 215 | 395 | 233 | 167 | 179 | 227 | 389 | 371 | 251 | 443 | 203 | 401 | 263 | 323 |
| Hôtel Odyssey | Louvre Tuileries | 300 | 237 | 281 | 266 | 234 | 141 | 236 | 278 | 218 | 232 | 299 | 199 | 229 | 299 | 299 |
| Hôtel Paris Louvre Opéra | Opéra | - | - | - | - | 302 | 212 | - | 370 | 325 | - | 460 | 275 | 293 | 415 | 365 |
| Hôtel Saint Honoré Paris | Châtelet Les Halles | 385 | 187 | 187 | 286 | 187 | 176 | 242 | 259 | 341 | 231 | 374 | 187 | 286 | 506 | - |
| Hôtel Snob by Elegancia | Châtelet Les Halles | 311 | 280 | 262 | 507 | 249 | 200 | 293 | 348 | 360 | 397 | 508 | 323 | 323 | - | 404 |
| Hôtel Victoria Châtelet | Châtelet Les Halles | - | - | 252 | 389 | 233 | 219 | 296 | 291 | 313 | 437 | 587 | 211 | 301 | 297 | 394 |
| Hôtel de la Place du Louvre - Esprit de France | Louvre Tuileries | - | 366 | 410 | 453 | 370 | 341 | 339 | 422 | 376 | 403 | - | 320 | 384 | 508 | 403 |
| Pavillon Louvre Rivoli | Louvre Tuileries | - | 435 | 323 | 337 | 309 | 281 | 274 | 444 | 439 | 418 | 399 | 335 | 365 | 444 | 424 |
| Relais Saint-Honoré | Louvre Tuileries | - | - | 400 | - | - | 347 | - | 1 215 | 488 | 523 | 1 147 | 427 | - | 373 | - |
| Résidence du Louvre | Louvre Tuileries | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | 455 | 520 | 521 | - | - |
| Timhotel Le Louvre | Louvre Tuileries | 301 | 271 | 236 | 281 | 263 | 209 | 245 | 258 | 245 | 272 | - | 204 | 245 | - | - |
| Hotel Montpensier | Louvre Tuileries | - | 348 | 204 | 357 | 204 | 177 | 213 | 204 | 204 | 204 | - | - | 204 | 240 | - |
| Hôtel Flor Rivoli | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | - | 164 | 186 | - | - |
| Hôtel Londres Saint-Honoré | Louvre Tuileries | - | 288 | 299 | 314 | 215 | 215 | 259 | 286 | 270 | 310 | 321 | 244 | 266 | 277 | 310 |
| Hôtel Opéra Maintenon | Opéra | 301 | 301 | 346 | - | 191 | 146 | 271 | 210 | 301 | 170 | - | 170 | 271 | 301 | 301 |
| Hôtel Saint-Roch | Louvre Tuileries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hôtel du Cygne | Châtelet Les Halles | 189 | 212 | 200 | - | 154 | 154 | 189 | - | - | 189 | - | 200 | 223 | - | - |
| Hôtel du Pont Neuf | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2e arrondissement | mer 01 | jeu 02 | ven 03 | sam 04 | dim 05 | lun 06 | mar 07 | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | |
| Park Hyatt Paris-Vendôme | Opéra | - | 1 451 | 1 451 | 1 401 | 1 401 | 1 451 | 1 616 | 1 451 | 1 634 | 1 682 | 1 673 | 1 594 | 1 591 | 1 583 | 1 619 |
| Hôtel Westminster | Madeleine | 699 | 551 | 543 | 485 | 479 | 509 | 494 | 535 | 535 | 531 | 597 | 509 | 524 | 597 | 815 |
| Kimpton - St Honoré Paris, an IHG Hotel | Madeleine | 643 | 673 | 648 | 648 | 608 | 487 | 503 | 519 | 519 | 575 | 601 | 575 | 671 | 712 | 635 |
| La Maison Favart | Opéra | 381 | 414 | 440 | 369 | 265 | 265 | 445 | 460 | 399 | - | 419 | 335 | 416 | 485 | 414 |
| Citadines Opéra Paris | Madeleine | - | - | - | - | 206 | 208 | 348 | - | - | - | - | 336 | 321 | 322 | - |
| Golden Tulip Opéra de Noailles | Gare Saint-Lazare | 327 | 323 | - | - | 236 | 240 | - | 349 | 332 | 321 | - | 234 | - | 372 | - |
| Hotel France d'Antin | Opéra | 415 | 415 | 375 | - | 292 | 268 | 333 | 387 | - | 367 | 526 | 295 | 333 | 426 | 538 |
| Hotel Le 123 Sébastopol – Astotel | Grands Boulevards | 315 | 315 | 315 | 315 | 246 | 235 | 396 | 379 | 379 | 275 | 409 | 358 | 513 | 358 | 317 |
| Hotel Malte - Astotel | Opéra | - | 327 | 350 | 542 | 350 | 373 | 350 | 524 | 513 | 317 | - | 430 | 524 | 554 | 430 |
| Hotel Paris Opera Affiliated by Meliá | Grands Boulevards | 313 | 313 | 295 | 349 | 295 | 313 | 367 | 385 | - | 331 | 375 | 331 | 421 | - | 403 |
| Hotel Stendhal Place Vendôme Paris - MGallery Collection | Opéra | 456 | 456 | 456 | 543 | 293 | 334 | 334 | 431 | 514 | 431 | 514 | 334 | 334 | 431 | 390 |
| Hotel Victoires Opera | Châtelet Les Halles | 313 | 322 | 354 | 412 | 264 | 340 | 345 | 385 | 412 | 403 | 421 | 331 | 349 | 430 | 439 |
| Hôtel Bachaumont | Châtelet Les Halles | 331 | 331 | 376 | 412 | 331 | 286 | 286 | 376 | 466 | 421 | 502 | 439 | 439 | 439 | 421 |
| Hôtel Casa O | Grands Boulevards | - | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
| Hôtel Etats Unis Opéra | Opéra | - | 355 | 355 | 375 | 264 | 254 | 354 | 340 | 334 | 430 | 576 | 346 | - | 472 | 358 |
| Hôtel Gramont Paris | Opéra | - | 285 | 358 | 369 | 296 | 257 | 375 | 375 | - | 358 | - | 375 | 431 | 453 | 504 |
| Hôtel Horset Opéra, Best Western Premier Collection | Opéra | - | 277 | 286 | 277 | 232 | 214 | 241 | 241 | 241 | 286 | - | 241 | - | - | - |
| Hôtel Le Cléry | Grands Boulevards | 240 | 203 | 219 | 255 | 193 | - | 223 | 258 | 298 | 425 | 453 | 269 | 298 | 258 | 287 |
| Hôtel Les Théâtres | Grands Boulevards | - | 205 | 268 | 295 | 187 | 169 | 241 | 241 | 241 | 268 | 322 | 205 | 268 | 268 | 268 |
| Hôtel Saint-Marc | Opéra | - | 414 | 363 | 318 | 318 | 318 | 363 | 414 | 318 | 500 | 414 | 318 | 318 | 500 | 363 |
| Hôtel Square Louvois | Opéra | - | 416 | - | 426 | 336 | 326 | 566 | 366 | 406 | - | - | 376 | 446 | - | - |
| Hôtel des Grands Boulevards | Grands Boulevards | - | 368 | 469 | 372 | 362 | 339 | 449 | 610 | 627 | 512 | 450 | 339 | 409 | 468 | 468 |
| Hôtel du Sentier | Grands Boulevards | 403 | - | 394 | 448 | 339 | 318 | 341 | 398 | 407 | - | 642 | 370 | 407 | 372 | 423 |
| Hôtel Édouard 7 Paris Opéra | Opéra | 457 | 467 | - | 457 | 404 | 394 | 467 | 489 | 489 | 362 | 446 | 530 | 519 | 562 | 414 |
| Le Rayz Vendome | Opéra | 488 | 386 | 476 | 488 | 476 | 403 | 505 | 476 | 420 | 533 | - | 341 | 363 | 453 | 431 |
| Les Boulevards Hotel et Studio | Grands Boulevards | 289 | 231 | - | - | - | - | 270 | - | - | 327 | - | 285 | - | - | 305 |
| Lyric Hotel Paris | Opéra | - | 342 | 347 | 358 | 306 | 332 | 368 | - | 332 | 368 | - | 280 | - | 394 | - |
| Mercure Paris Opera Louvre | Opéra | 400 | 313 | 255 | 331 | 230 | 206 | 334 | 400 | 344 | 235 | - | 269 | - | 336 | 358 |
| Residence Les Boulevards | Grands Boulevards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Hoxton, Paris | Grands Boulevards | 535 | - | - | - | 412 | 415 | 489 | 484 | 502 | 502 | 502 | 450 | 484 | 520 | 520 |
| citizenM Paris Opéra | Grands Boulevards | 345 | 320 | 350 | 345 | 290 | 240 | 303 | 330 | 330 | - | 375 | 299 | - | - | 326 |
| Hotel Ascot Opera | Opéra | - | 216 | - | - | 193 | 193 | 235 | 251 | 241 | 244 | - | 214 | 251 | - | - |
| Hotel Bonne Nouvelle | Grands Boulevards | 300 | 237 | 280 | 296 | 226 | - | 204 | 313 | - | - | - | 226 | 250 | 313 | 328 |
| Hotel Ile de France Opera | Opéra | - | - | - | - | 191 | 184 | 241 | 261 | - | - | - | 261 | 261 | - | - |
| Hotel Lautrec Opera | Opéra | - | 225 | 255 | 278 | 220 | 197 | 266 | 306 | 278 | 278 | - | 231 | 266 | 318 | 301 |
| Hotel Louvre Marsollier Opera | Opéra | - | 200 | 226 | 288 | 248 | 159 | 499 | 310 | 242 | 350 | 391 | 223 | 289 | 245 | 347 |
| Hôtel Baudelaire Opéra | Opéra | 253 | 195 | 218 | 218 | 172 | 138 | 235 | 304 | 373 | 207 | 370 | 195 | 253 | 333 | 281 |
| Hôtel Choiseul Opéra | Opéra | - | 191 | 491 | 331 | 221 | 161 | 271 | 301 | 301 | 301 | 301 | 251 | 301 | 301 | 301 |
| Hôtel Daunou Opéra | Opéra | 354 | 286 | 338 | 368 | 344 | 211 | 254 | 289 | 322 | 373 | 433 | 278 | 309 | 389 | 344 |
| Hôtel Edgar & Achille | Grands Boulevards | 273 | 234 | 288 | 288 | 240 | 224 | 241 | 244 | 231 | 465 | - | 202 | 255 | 349 | 306 |
| Hôtel Gaillon Opéra | Opéra | - | 233 | 259 | 301 | 154 | 185 | 259 | 259 | 270 | 320 | - | 205 | 216 | - | 280 |
| Hôtel Icône | Opéra | - | 179 | 239 | 279 | 216 | 135 | - | - | - | - | - | 306 | 324 | - | - |
| Hôtel Korner Opéra | Grands Boulevards | 280 | 306 | - | - | 191 | 156 | 366 | 537 | - | 499 | 605 | 499 | 414 | 400 | 376 |
| Hôtel Volney Opéra | Madeleine | - | 216 | 243 | 254 | 249 | 216 | 214 | - | 254 | - | - | 208 | 276 | 254 | 259 |
| Timhotel Palais Royal | Châtelet Les Halles | 541 | 286 | 285 | 379 | 254 | 204 | 249 | 254 | 263 | 317 | - | - | 258 | - | - |
| Tinah Paris, Réaumur | Châtelet Les Halles | - | 386 | - | - | 257 | 287 | 376 | - | - | - | 412 | 412 | 319 | - | 319 |
| Hôtel Lucien | Grands Boulevards | - | - | 213 | 300 | - | 185 | 236 | 293 | 447 | 233 | 333 | 188 | 190 | - | - |
| Hotel Zora | Grands Boulevards | - | - | - | - | 180 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| Tinah Paris, Aboukir | Grands Boulevards | - | 237 | - | - | 223 | - | - | 223 | - | - | - | 263 | 263 | - | 263 |
| Hostel du Globe | Grands Boulevards | 229 | 133 | 257 | - | 116 | 99 | 99 | 159 | 159 | - | - | 90 | 107 | - | 159 |
| Hotel d'Orléans Paris Gare de l'Est | Grands Boulevards | - | - | - | - | 91 | 91 | 91 | - | 91 | 91 | 91 | 105 | 83 | 91 | 83 |
| Hôtel Tiquetonne | Grands Boulevards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hôtel Aboukir | Grands Boulevards | - | 115 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 3e arrondissement | mer 01 | jeu 02 | ven 03 | sam 04 | dim 05 | lun 06 | mar 07 | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | |
| Hôtel Sinner | Marais | 457 | - | 703 | 784 | 457 | 457 | 457 | 517 | 573 | 800 | 800 | 495 | 466 | 605 | 644 |
| Les Bains Paris | Marais | 485 | 650 | - | - | 448 | 448 | 448 | 478 | 499 | - | - | 540 | 519 | 519 | 539 |
| Maison Proust | République | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| Pavillon de la Reine | Marais | 656 | 762 | 656 | 973 | 920 | 920 | 762 | 762 | 2 977 | 867 | 1 500 | 1 395 | 656 | 656 | 867 |
| Maison Saintonge | Marais | - | - | 311 | - | 376 | 235 | 331 | 300 | 300 | - | - | 273 | 358 | 358 | 358 |
| 1K Paris | République | 615 | 261 | 408 | 408 | 266 | 207 | 725 | 802 | 360 | 531 | 516 | 282 | 282 | 423 | 559 |
| Boudoir des Muses | Marais | 502 | 583 | - | - | 878 | 433 | 374 | 477 | 396 | 416 | 905 | 556 | 304 | 477 | 293 |
| Hôtel Georgette | Marais | - | 234 | 303 | 361 | 234 | 223 | 476 | 453 | 395 | 453 | 510 | 200 | 240 | 476 | 476 |
| Hôtel Marais Grands Boulevards | Grands Boulevards | 279 | 345 | 312 | 279 | 202 | 224 | 246 | 322 | 273 | 273 | 342 | 203 | 293 | 312 | 263 |
| Hôtel National des Arts et Métiers | Châtelet Les Halles | 421 | 421 | 466 | 502 | 376 | 331 | 331 | 457 | 556 | 556 | 556 | 448 | 448 | 448 | 484 |
| Hôtel Suzie Blue | Marais | 306 | - | - | - | 293 | 238 | 262 | 444 | 337 | - | - | 261 | 349 | 329 | 286 |
| Hôtel du Petit Moulin | Marais | 373 | 373 | 384 | - | 384 | 352 | 352 | - | 352 | 394 | - | - | - | 373 | 478 |
| La Chambre du Marais | Marais | 363 | 363 | - | - | 522 | 519 | - | 327 | - | - | 856 | 833 | 511 | 511 | 775 |
| Solly Hôtel Paris | Grands Boulevards | 348 | 306 | 348 | 368 | 317 | 234 | 265 | 389 | 418 | 361 | 361 | 315 | 305 | 361 | 305 |
| Une Autre Chambre | Marais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villa Beaumarchais | Marais | 323 | 418 | 328 | 312 | 276 | 186 | 556 | 304 | 304 | 473 | 500 | 284 | 276 | 312 | 351 |
| 123paris city | Marais | - | - | 361 | 347 | 262 | 244 | 244 | 244 | 277 | 277 | - | 337 | 337 | 347 | 238 |
| Beauquartier Paris - Le Haut Marais | Marais | - | - | - | - | - | 160 | - | 192 | 208 | 192 | - | 234 | - | 272 | - |
| Hotel Meslay Republique | Grands Boulevards | - | - | - | - | 190 | 200 | - | - | - | 168 | - | 168 | - | - | - |
| Hotel du Vieux Saule | Marais | - | 267 | 291 | 263 | 189 | 168 | 278 | - | 258 | 273 | - | 195 | 263 | 263 | 263 |
| Hôtel Au Cœur des Arts et Métiers | Marais | - | 189 | 249 | - | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 269 | - | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Hôtel Austin's Arts et Métiers | République | - | 299 | 342 | 333 | 296 | 268 | - | 293 | 293 | - | - | 268 | 305 | 316 | 329 |
| Hôtel Jacques de Molay | Marais | 309 | 297 | 279 | 300 | 217 | 238 | 259 | 331 | 310 | 362 | 351 | 238 | 289 | 331 | 310 |
| Hôtel Jules & Jim | Marais | 340 | 340 | 430 | - | 291 | 291 | - | - | - | - | - | 450 | 401 | 401 | - |
| Hôtel Les Tournelles | Marais | - | - | - | - | 247 | 247 | - | 313 | - | - | 383 | - | 593 | - | 355 |
| Hôtel Paris France | République | - | - | - | - | 172 | 239 | 239 | - | - | - | - | 172 | 239 | - | 243 |
| Hôtel So Marais | Marais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | - |
| Hôtel du Plat d'Etain | Grands Boulevards | - | - | 189 | - | 231 | 249 | - | - | 288 | 306 | - | - | - | - | - |
| Le Relais du Marais | République | - | 194 | 194 | 299 | 263 | 161 | - | - | 212 | 212 | 231 | 159 | 217 | - | 256 |
| Hotel Americain | République | - | - | 178 | - | 163 | 163 | - | - | - | - | - | 163 | 163 | - | 203 |
| Hôtel Bellevue et du Chariot d'Or | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | 181 | 151 | 171 | 181 | - | - | - | 151 | 211 | - | - |
| Hôtel Paris Bruxelles | Grands Boulevards | 166 | 166 | 166 | 226 | 166 | 166 | 226 | 226 | 176 | 166 | - | 206 | 166 | 261 | 201 |
| Hôtel de Roubaix | Châtelet Les Halles | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 251 | - | - | 190 | 251 | - | 251 |
| Hôtel des Fontaines | République | - | 126 | - | - | 149 | 149 | 149 | - | 203 | 203 | - | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Le Petit Borda | Grands Boulevards | - | - | - | 99 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | 100 | 99 | 99 | - | 103 |
| 4e arrondissement | mer 01 | jeu 02 | ven 03 | sam 04 | dim 05 | lun 06 | mar 07 | mer 08 | jeu 09 | ven 10 | sam 11 | dim 12 | lun 13 | mar 14 | mer 15 | |
| Cour des Vosges | Marais | 751 | - | 1 013 | 1 358 | 824 | 824 | 1 013 | 880 | 824 | 880 | 1 013 | 1 302 | 824 | 1 047 | 824 |
| Hôtel 9Confidentiel | Marais | 316 | 416 | 446 | 466 | 366 | 346 | 331 | 376 | - | 563 | 745 | 376 | 376 | 421 | 705 |
| Hôtel Dupond - Smith | Marais | - | - | 512 | 628 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | - | - | 548 | 608 | 548 | 548 |
| Le Grand Mazarin | Marais | 766 | 972 | 994 | 994 | 977 | 841 | 841 | 876 | 1 004 | - | 988 | 748 | 726 | 796 | 884 |
| SO/ Paris Hotel | Bastille | 653 | 673 | 683 | 693 | 653 | 566 | 603 | 621 | 639 | 641 | 655 | 575 | 575 | 704 | 783 |
| Goralska Résidences Hôtel Paris Bastille | Bastille | 515 | 515 | 565 | 565 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 685 | 685 | 565 | 565 | 535 | 535 |
| Hotel Duo | Châtelet Les Halles | 292 | 349 | 315 | 371 | 365 | 199 | 338 | 365 | 382 | 426 | 554 | 310 | 332 | 382 | 459 |
| Hôtel Bourg Tibourg | Marais | 477 | 519 | 457 | 643 | 359 | 334 | 379 | 498 | 498 | 459 | 540 | 394 | 373 | 333 | 317 |
| Hôtel Charles V | Marais | 365 | 431 | - | - | 419 | 277 | 287 | 292 | 317 | 459 | - | 312 | 384 | 384 | 403 |
| Hôtel de Joséphine Bonaparte | Marais | 370 | 474 | - | 474 | 262 | 318 | 362 | 362 | 399 | - | 503 | 294 | - | - | 316 |
| 1er Etage Marais | Marais | 315 | 297 | - | - | 305 | 276 | - | - | 354 | - | - | 287 | 287 | - | 315 |
| Grand Hôtel Malher | Marais | 280 | 404 | 322 | 342 | 239 | 291 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 239 | 342 | 342 | 291 |
| Grand Hôtel du Loiret | Marais | - | - | 182 | - | 182 | 231 | 321 | 339 | 321 | 321 | - | 213 | 321 | 321 | 321 |
| Hotel Bastille Speria | Bastille | 294 | 286 | 373 | 395 | 271 | 255 | 317 | 340 | 340 | - | 434 | 297 | 301 | - | 370 |
| Hotel Castex | Marais | - | 218 | 253 | 253 | 217 | 163 | 253 | 253 | 253 | - | - | 194 | - | 250 | 250 |
